| Library no. | 1030020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIL | NO-1030020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library code | DEPSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short name | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.Box / postal address | Postboks 8129 Dep 0032 OSLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street address | Lienga 4 1414 TROLLÅSEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street address for visitors | Akersgata 59, Sentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipality (Norway) | 04 St. Hanshaugen, Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone | 22 24 98 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone number for interlending unit | 22 24 98 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliotek@dss.dep.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail for ILL | bibliotek@dss.dep.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of library | Research library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name in English | Government Administration Services The Central Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative name of library | Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPAC system | Alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor to | Samper, Biblioteksøk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogue (URL) | http://depss.oria.no/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILL – policy statement | Interlending of books. Copying service. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan period and charges | Loan period for books: 28 days. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations / specifications on loan | Rush orders, renewals and reservations are accepted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges for photocopies | Copies are sendt by mail. Charge NOK 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation no for invoice | 974761424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other invoice data |
˅
˄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chief Librarian | Anne-Borghild Mortensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Former, included a.o. versions of name |
˅
˄
Følgende tidligere bibliotek er innlemmet i biblioteket:
Moderniseringsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,
Finansdepartementet, Finans- og tolldepartementet,
Kirke- og undervisningsdepartementet, Kunnskapsdepartementet,
Forsknings- og utdanningsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,
Kommunal- og regionaldepartementet,
Departementenes servicesenter; Departementets fellesbibliotek; Statens forvaltningstjeneste
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other codes and numbers |
˅
˄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-based APIs |
˅
˄
|
– Data last modified 2026-02-20 07:59