| Biblioteknr. | 1190202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIL | NO-1190202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliotekkode (Samkatkode) | UBT/NH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Postboksadresse | Postboks 6050 Stakkevollan 9037 TROMSØ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateadresse | Breivika 9037 TROMSØ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Hansine Hansens veg 62 , 9019 Tromsø | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommune / bydel | Tromsø, Troms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 77 64 48 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon til fjernlån | 77 64 41 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-postadresse | post@ub.uit.no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-postadresse for fjernlån | fjernlaan@ub.uit.no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliotektype | Universitetsbibliotek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk institusjonsnavn | UiT The Arctic University of Norway Science and Health Library | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt navn | UiT Norgga árktalaš universitehta Universitehtagirjerájus Luonddu- ja dearvva vuoðagirjerájus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalogsystem | Alma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidragsyter til | Samper, Biblioteksøk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmeside | http://uit.no/ub/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog (URL) | https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartkoordinater | 69.682567,18.978247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesialsamlinger, -databaser | Tyske medisinske doktoravhandlinger. Kart, videoopptak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjernlåns-/kopieringsregler | Fjernlåns- og kopiservice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lånedager og gebyr for bøker, periodika og AV-medier | Lånetid for bøker: 28 dager, gebyrfritt. Tidsskrifter og AV-medier fjernlånes ikke. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betingelser for fjernlån | Nasjonalt biblioteknummer kreves for alt fjernlån. Ikke fjernlån av studentarbeider. Hastebestillinger, reserveringer og fornyelser ordnes gebyrfritt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebyrer for kopier | Kopier sent med posten eller som telefaks: NOK 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasjonsnummer for fakturering | 970422528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre fakturaopplysninger |
˅
˄
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emneord | MESH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikasjonssystem | UDK NLM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Note om klassifikasjon | I NH-biblioteket er mange samlinger slått sammen og bruker ulike klassesystemer: Dewey, UDK, NLM, LCC, BLISS og egne systemer. Som kilde for emneord brukes: CR (1998) for informatikk og MSC (2000) for matematikk. Dessuten Frie emneord | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Overordnet bibliotek | UiT Norges arktiske universitet : Kultur- og samfunnsfagbiblioteket | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navnehistorikk |
˅
˄
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Natur- og helsebiblioteket
Biologi- og geologibiblioteket, BG-biblioteket, IBG-biblioteket (innlemmet)
Universitetsbiblioteket i Tromsø, NH-biblioteket
UiT - Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket - Natur- og helsefag
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre koder og numre |
˅
˄
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemtekniske data |
˅
˄
|
– Opplysninger er sist endret 2025-05-20 14:47