| Library no. | 1021401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIL | NO-1021401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library code | NMBU/SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short name | NMBU Sørhellinga - Biblioteket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.Box / postal address | Postboks 5003 1432 ÅS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street address | Høgskoleveien 12 1430 ÅS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipality (Norway) | Ås, Akershus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone | 67 23 04 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone number for interlending unit | 67 23 04 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibsh@nmbu.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail for ILL | bibsh@nmbu.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of library | University library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name in English | NMBU University Library Library Sørhellinga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPAC system | Alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor to | Samper, Biblioteksøk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.nmbu.no/om/biblioteket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogue (URL) | https://nmbu.oria.no/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitude and Longitude | 59.666978,10.776873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILL – policy statement | Libraries may order interloans and copies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan period and charges | Loan period for books: 30 days, for serials: 7 days. No charges. AV-media are not for interlending. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations / specifications on loan | Please order interloans through ALMA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges for photocopies | Copies are delivered by mail. Charges: NOK 60,00 (EUR 8,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chief Librarian | Geir Arne Rosvoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILL Services Librarian | Beate Fønhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior library | NMBU Universitetsbiblioteket, Veterinærbygningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Former, included a.o. versions of name |
˅
˄
Norges landbrukshøgskole. I 2010 ble flg. bibliotek innlemmet:
Institutt for naturforvaltning
Institutt for plante- og miljøvitenskap, (jord og tårn)
Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT-biblioteket)
Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Avd. Sørhellinga
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other codes and numbers |
˅
˄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-based APIs |
˅
˄
|
– Data last modified 2023-12-29 13:01