Biblioteknr. | 1021401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIL | NO-1021401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotekkode (Samkatkode) | NMBU/SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort institusjonsnavn | NMBU Sørhellinga - Biblioteket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postboksadresse | Postboks 5003 1432 ÅS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gateadresse | Høgskoleveien 12 1430 ÅS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommune / bydel | Ås, Akershus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 67 23 04 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon til fjernlån | 67 23 04 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-postadresse | bibsh@nmbu.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-postadresse for fjernlån | bibsh@nmbu.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotektype | Universitetsbibliotek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk institusjonsnavn | NMBU University Library Library Sørhellinga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalogsystem | Alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidragsyter til | Samper, Biblioteksøk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmeside | https://www.nmbu.no/om/biblioteket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalog (URL) | https://nmbu.oria.no/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartkoordinater | 59.666978,10.776873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjernlåns-/kopieringsregler | Alle bibliotek kan bestille fjernlån og kopier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lånedager og gebyr for bøker, periodika og AV-medier | Lånetid for bøker: 30 dager, for tidsskrifter: 7 dager. Ikke gebyr. AV-medier lånes ikke ut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betingelser for fjernlån | Vennligst bestill gjennom ALMA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebyrer for kopier | Kopier leveres med posten for Kr 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emneord | Agrovoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikasjonssystem | UDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotekleder | Geir Arne Rosvoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjernlånsansvarlig | Beate Fønhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overordnet bibliotek | NMBU Universitetsbiblioteket, Veterinærbygningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navnehistorikk |
˅
˄
Norges landbrukshøgskole. I 2010 ble flg. bibliotek innlemmet:
Institutt for naturforvaltning
Institutt for plante- og miljøvitenskap, (jord og tårn)
Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT-biblioteket)
Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Avd. Sørhellinga
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre koder og numre |
˅
˄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemtekniske data |
˅
˄
|
– Opplysninger er sist endret 2023-12-29 13:01