Utdrag av landekodene i Norsk standard NS 4058.
| Afghanistan | af |
| Albania | al |
| Algerie | dz |
| Amerikansk Samoa | as |
| Andorra | ad |
| Angola | ao |
| Anguilla | ai |
| Antarktis | aq |
| Antigua og Barbuda | ag |
| Antillene | an |
| Argentina | ar |
| Armenia | am |
| Australia | au |
| Aserbajdsjan | az |
| Bahamas | bs |
| Bahrain | bh |
| Bangladesh | bd |
| Barbados | bb |
| Barbuda, se Antigua og Barbu | |
| Belgia | be |
| Belize | bz |
| Benin | bj |
| Bermuda | bm |
| Bhutan | bt |
| Bolivia | bo |
| Bosnia og Hercegovina | ba |
| Botswana | bw |
| Bouvetøya | bv |
| Brasil | br |
| Brunei | bn |
| Bulgaria | bg |
| Burkina | hv |
| Burma, se Myanmar | |
| Burundi | bi |
| Caicosøyene, se Turks- og Caicosøyene | |
| Canada | ca |
| Caymanøyene | ky |
| Chagosøyene | io |
| Chile | cl |
| Christmasøya | cx |
| Colombia | co |
| Cookøyene | ck |
| Costa Rica | cr |
| Cuba | cu |
| Danmark | dk |
| Djibouti | dj |
| Dominica | dm |
| Den Dominikanske republikk | do |
| Dronning Mauds land | nq |
| Ecuador | ec |
| Egypt | eg |
| Ekvatorial-Guinea | gq |
| El Salvador | sv |
| Elfenbenskysten | ci |
| Enderburyøyene, | |
| se Kanton- og Enderburyøyene | |
| Estland | ee |
| Etiopia | et |
| Falklandsøyene | fk |
| Fiji | fj |
| Filippinene | ph |
| Finland | fi |
| Forbundsrebulikken Tyskland (BRD) | de |
| De Forente arabiske emirater | ae |
| De Forente stater (USA) | us |
| Frankrike | fr |
| Fransk Guyana | gf |
| Fransk Polynesia | pf |
| Futunaøyene, se Wallis- og Futunaøyene | |
| Færøyene | fo |
| Gabon | ga |
| Gambia | gm |
| Georgia | ge |
| Ghana | gh |
| Gibraltar | gi |
| Grenada | gd |
| Grenadinene, | |
| se Sankt Vincent og Grenadinene | |
| Grønland | gl |
| Guadeloupe | gp |
| Guam | gu |
| Guatemala | gt |
| Guinea | gn |
| Guinea-Bissau | gw |
| Guyana | gy |
| Haiti | ht |
| Heard- og MacDonaldøyene | hm |
| Hellas | gr |
| Hercegovina, se Bosnia og Hercegovina | |
| Honduras | hn |
| Hongkong | hk |
| Hviterussland | by |
| India | in |
| Indonesia | id |
| Irak | iq |
| Iran | ir |
| Irland | ie |
| Island | is |
| Israel | il |
| Italia | it |
| Jamaica | jm |
| Jan Mayen, se Svalbard og Jan Mayen | |
| Japan | jp |
| Johnstonøya | jt |
| Jomfruøyene (GB) | vg |
| Jomfruøyene (US) | vi |
| Jordan | jo |
| Jugoslavia | yu |
| Kamerun | cm |
| Kambodsja | kh |
| Kanton- og Enderburyøyene | ct |
| Kapp Verde | cv |
| Kasakhstan | kz |
| Kenya | ke |
| Kina | cn |
| Kirgisia | kg |
| Kiribati | ki |
| Kokosøyene | cc |
| Komorene | km |
| Kongo | cg |
| Korea, Den demokratiske folkerepublikken (nord) | kp |
| Korea, republikken (syd) | kr |
| Kroatia | hr |
| Kuwait | kw |
| Kypros | cy |
| Laos | la |
| Latvia | lv |
| Lesotho | ls |
| Libanon | lb |
| Liberia | lr |
| Libya | ly |
| Liechtenstein | li |
| Litauen | lt |
| Luxembourg | lu |
| Macao | mo |
| MacDonaldøyene, se Heard- og MacDonaldøyene | |
| Madagaskar | mg |
| Malawi | mw |
| Malaysia | my |
| Maldivene | mv |
| Mali | ml |
| Malta | mt |
| Marokko | ma |
| Martinique | mq |
| Mauretania | mr |
| Mauritius | mu |
| Mexico | mx |
| Midwayøyene | mi |
| Miquelon, se Sankt Pierre og Miquelon | |
| Moldavia | md |
| Monaco | mc |
| Mongolia | mn |
| Montserrat | ms |
| Mosambik | mz |
| Mosambik | mz |
| Myanmar | bu |
| Namibia | na |
| Nauru | nr |
| Nederland | nl |
| Nepal | np |
| New Zealand | nz |
| Nicaragua | ni |
| Niger | ne |
| Nigeria | ng |
| Niue | nu |
| Norfolkøya | nf |
| Norge | no |
| Ny-Caledonia | nc |
| Nøytral sone | nt |
| Oman | om |
| Pakistan | pk |
| Panama | pa |
| Papua Ny-Guinea | pg |
| Paraguay | py |
| Peru | pe |
| Pitcairnøya | pn |
| Polen | pl |
| Portugal | pt |
| Principe, se São Tomé og TDrincipe | |
| Puerto Rico | pr |
| Qatar | qa |
| Réunion | re |
| Romania | ro |
| Russland | ru |
| Rwanda | rw |
| Salomonøyene | sb |
| Samoa | ws |
| Samoa, Amerikansk, se Amerikansk Samoa | |
| San Marino | sm |
| Sankt Christopher-Nevis, se Sankt Kitts-Nevis | |
| Sankt Helena | sh |
| Sankt Kitts-Nevis | kn |
| Sankt Lucia | lc |
| Sankt Pierre og Miquelon | pm |
| Sankt Vincent og Grenadinenevc | |
| São Tomé og Principe | st |
| Saudi-Arabia | sa |
| Senegal | sn |
| Den Sentralafrikanske republikk | cf |
| Seychellene | sc |
| Sierra Leone | sl |
| Singapore | sg |
| Slovakia | sk |
| Slovenia | si |
| Somalia | so |
| Sovjetunionen | su |
| Spania | es |
| Sri Lanka | lk |
| Stillehavsøyene (mandat) | pc |
| Stillehavsøyene (US) | pu |
| Storbritannia | gb |
| Sudan | sd |
| Surinam | sr |
| Svalbard og Jan Mayen | sj |
| Sveits | ch |
| Sverige | se |
| Swaziland | sz |
| Sør-Afrika | za |
| Tadsjikistan | tj |
| Taiwan | tw |
| Tanzania | tz |
| Tchad | td |
| Thailand | th |
| Tobago, se Trinidad og Toba | |
| Togo | tg |
| Tokelau | tk |
| Tonga | to |
| Trinidad og Tobago | tt |
| Tsjekkoslovakia | cs |
| Tunisia | tn |
| Turkmenistan | tm |
| Turks- og Caicosøyene | tc |
| Tuvalu | tv |
| Tyrkia | tr |
| Den Tyske demokratiske republikk (DDR) | dd |
| Tyskland (før 1949 og etter oktober 1990) | de |
| Uganda | ug |
| Ukraina | ua |
| Ungarn | hu |
| Uruguay | uy |
| Usbekistan | uz |
| Vanuatu | vu |
| Vatikanstaten | va |
| Venezuela | ve |
| Vest-Sahara | eh |
| Vest-Tyskland (BRD), se Forbundsrepulikken Tyskland (BRD) | |
| Vietnam | vn |
| Wakeøya | wk |
| Wallis- og Futunaøyene | wf |
| Yemen, arab. rep. | ye |
| Yemen, folkedemok. | yd |
| Zaire | zr |
| Zambia | zm |
| Zimbabwe | zw |
| Øst-Timor | tp |
| Øst-Tyskland (DDR), se Den Tyske demokratiske republikk (DDR) | |
| Østerrike | at |
| Øvre Volta, se Burkina |