Seriefelter finnes både i 4XX-gruppen (440, 490) og i 8XX-gruppen (800-830).
800-feltene benyttes for å registrere biinnførsel på en serie i en annen form (standardtittel) enn den som står i dokumentet. Den form serietittelen har i dokumentet, legges da i MARC-felt 490.
FELTOVERSIKT
| 800 | Serieinnførsel personnavn (R) |
| 810 | Serieinnførsel korporasjonsnavn (R) |
| 811 | Serieinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R) |
| 830 | Serieinnførsel standardtittel (R) |
Her registeres biinnførsel på standardisert serietittel for en serie hvor alle bind har samme forfatter.
Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.
Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme måte.
Indikatorer:
| Første: | Type navn
|
| Andre: | Sorteringsindikator
|
| Delfeltkoder: | ||
| $a | Navn. Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett fra når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4 - 22.11) |
|
| $b | Nummer. Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C) |
|
| $c | Andre tilføyelser. Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som kongelige eller adelige titler. Her legges også romertall som ikke hører til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19) |
|
| $d | Årstall forbundet med navn. Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18) |
|
| $j | Nasjonalitet. Her legges personens nasjonalitet. |
|
| $l | Språk | |
| $q | Mer fullstendig navneform. Delfeltet benyttes hvis det i $a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. (22.16) |
|
| $t | Tittel for serien. | |
| $u | Sorteringsdelfelt for delfelt $t. Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i utskrifter. |
|
| $v | Bind, nummer etc. | |
| $w | Sorteringsdelfelt for delfelt $a. I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt $a. |
|
| $x | ISSN. | |
| $8 | Andre karakteristika forbundet med navn. Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc. |
| Eksempel: |
490 1^ $aVerker / Edgar Allan Poe ; b. 2 800 10 $aPoe, Edgar Allan$d1809-1849$tVerker$vb. 2 245 10$aKjærlighet ved første treff 245 10$aDødssynden |
Feltet benyttes når biinnførsel for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.
Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme måte.
Indikatorer:
Første indikator ikke definert.
| Andre: | Sorteringsindikator
|
| Delfeltkoder: | ||
| $a | Navn. Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen. (24.1-.3, 24.8-.11, 24.15) |
|
| $b | Underavdeling. Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 24.18-.27) |
|
| $c | Sted. Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B4, 24.8B) |
|
| $d | Dato. Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B3, 24.8B) |
|
| $g | Diverse opplysninger Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26) |
|
| $l | Språk | |
| $n | Nummer for konferanse. Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B) |
|
| $q | Forklarende tilføyelse. Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted, eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27) |
|
| $t | Tittel for serien | |
| $u | Sorteringsdelfelt for delfelt $t. Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i utskrifter. |
|
| $v | Bind, nummer etc. | |
| $w | Sorteringsdelfelt for delfelt $a. I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt $a. |
|
| $x | ISSN. |
| Eksempel: |
490 1^ $aInventory of promising tributary projects in the Thai part of
the Lower Mekong Basin. Working paper ; 1 800 10 $aInterim Committee for Coordination of Investigation of the Lower Mekong Basin$tInventory of promising tributary projects in the Thai part of the Lower Mekong Basin. Working paper$v1 |
Feltet benyttes når biinnførsel for serie er konferansenavn fulgt
av tittel.
Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres
slik den står i dokumentet.
Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme måte.
Indikatorer:
Første indikator ikke definert.
| Andre: | Sorteringsindikator
|
| Delfeltkoder: | ||
| $a | Navn.(24.7-.8) | |
| $c | Sted. Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. (24.7B4, 24.8B) |
|
| $d | Dato. Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B) |
|
| $g | Diverse opplysninger Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner. |
|
| $l | Språk | |
| $n | Nummer for konferanse, utstilling, møte etc. Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B) |
|
| $q | Forklarende tilføyelse. Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, legges dette i delfelt $q. (24.4B) |
|
| $t | Tittel for serien | |
| $u | Sorteringsdelfelt for delfelt $t. Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i utskrifter. |
|
| $v | Bind, nummer etc. | |
| $w | Sorteringsdelfelt for delfelt $a. I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt $a. |
|
| $x | ISSN. |
| Eksempel: |
490 1^ $aAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte ;
8 811 ^0 $aInternational Congress of the History of Art$d1979$cBologna$n24 $tAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte$v8 |
Her registreres biinnførsel på standardisert serietittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.
Indikatorer:
Første indikator ikke definert.
| Andre: | Sorteringsindikator
|
| Delfeltkoder: | ||
| $a | Standardisert tittel. | |
| $b | Underordnet enhet. For manuskripter. |
|
| $d | Årstall. Delfeltet benyttes for avtaleunderskrift, ratifikasjon av traktat etc. |
|
| $f | Utgivelsesåret for verket som katalogiseres. | |
| $i | Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. [Mus] | |
| $k | Form. F.eks. utvalg. |
|
| $l | Språk i dokumentet. | |
| $m | Besetning. [Mus] | |
| $n | Nummer for del av verk. | |
| $o | Arrangement. [Mus] | |
| $p | Tittel for del av verk. | |
| $q | Forklarende tilføyelse. | |
| $r | Toneart. [Mus] | |
| $s | Versjon.(25.18A11) | |
| $v | Bind, nummer etc. | |
| $w | Sorteringsdelfelt for delfelt $a. I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt $a. |
|
| $x | ISSN |
| Eksempel: |
490 1^ $aNoregs offentlege utgreiingar ; NOU 1996: 7 830 ^0 $aNorges offentlige utredninger$vNOU 1996: 7
490 1^ $aReport series / University of Oslo, Institute of Physics, ISSN
0332-5571 ; report 80-11 |