<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Bibliotekstatistikken</title>
	<atom:link href="http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:03:20 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Svein Arne Tinnesand</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-348</link>
		<dc:creator>Svein Arne Tinnesand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-348</guid>
		<description>Hei. Nasjonalbiblioteket vil tilgjengeliggjøre rådata av bibliotekstatistikken etter 2009. Målsetningen er å gjøre dette på en smidigere måte enn regnearkene vi publiserte for 2009-statistikken. For at tallene skal bli tilgjengelig så raskt som mulig, vil vi legge ut regneark av denne typen inntil vi finner en bedre måte å gjøre dataene tilgjengelig på. Vi begynner med 2011 og vurderer hvor langt bakover i tid vi skal prioritere å publisere rådata. Vi vil også kunne sende over dette på regneark om det er spørsmål etter noe spesielt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Nasjonalbiblioteket vil tilgjengeliggjøre rådata av bibliotekstatistikken etter 2009. Målsetningen er å gjøre dette på en smidigere måte enn regnearkene vi publiserte for 2009-statistikken. For at tallene skal bli tilgjengelig så raskt som mulig, vil vi legge ut regneark av denne typen inntil vi finner en bedre måte å gjøre dataene tilgjengelig på. Vi begynner med 2011 og vurderer hvor langt bakover i tid vi skal prioritere å publisere rådata. Vi vil også kunne sende over dette på regneark om det er spørsmål etter noe spesielt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petter von Krogh</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-347</link>
		<dc:creator>Petter von Krogh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-347</guid>
		<description>Hei. Har Nasjonalbiblioteket kommet fram til et svar på spørsmålet om å tilgjengeliggjøre rådata av bibliotekstatistikken fra årene etter 2009? Det er umulig å jobbe effektivt med statistikken (les: bruke den til noe) om det kun tilgjengeliggjøres i .pdf-filer slik som nå.. 

Jeg skal nå bruke tallmaterialet fra statistikken og teste ut de nasjonale indikatorene for folkebibliotek for å forsøke å sette dem inn i sammenheng i et prosjekt her ved Buskerud fylkesbibliotek

Utfordringen min ligger i at jeg ikke skal teste indikatorene for et enkeltbibliotek eller for et avgrenset geografisk område. Jeg trenger å kunne arbeide med alt tallmaterialet. Jeg trenger å kunne lete etter høyeste/laveste tall, addere utvalgte tall for å finne gj. snitt. mm. Jeg trenger kort sagt rådata tilgjengeliggjort i et filformat jeg kan arbeide med. Etter å ha lest bloggposten om statistikk på NB! Blogg får jeg inntrykk av at toget er gått for å oppnå dette, noe i som fall er særdeles paradoksalt.

Nå virker det som at når noen endelig vil bruke indikatorene, har NB umuliggjort det fordi dere slutter å publisere grunnlagsmaterialet i form av rådata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Har Nasjonalbiblioteket kommet fram til et svar på spørsmålet om å tilgjengeliggjøre rådata av bibliotekstatistikken fra årene etter 2009? Det er umulig å jobbe effektivt med statistikken (les: bruke den til noe) om det kun tilgjengeliggjøres i .pdf-filer slik som nå.. </p>
<p>Jeg skal nå bruke tallmaterialet fra statistikken og teste ut de nasjonale indikatorene for folkebibliotek for å forsøke å sette dem inn i sammenheng i et prosjekt her ved Buskerud fylkesbibliotek</p>
<p>Utfordringen min ligger i at jeg ikke skal teste indikatorene for et enkeltbibliotek eller for et avgrenset geografisk område. Jeg trenger å kunne arbeide med alt tallmaterialet. Jeg trenger å kunne lete etter høyeste/laveste tall, addere utvalgte tall for å finne gj. snitt. mm. Jeg trenger kort sagt rådata tilgjengeliggjort i et filformat jeg kan arbeide med. Etter å ha lest bloggposten om statistikk på NB! Blogg får jeg inntrykk av at toget er gått for å oppnå dette, noe i som fall er særdeles paradoksalt.</p>
<p>Nå virker det som at når noen endelig vil bruke indikatorene, har NB umuliggjort det fordi dere slutter å publisere grunnlagsmaterialet i form av rådata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petter von Krogh</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-346</link>
		<dc:creator>Petter von Krogh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-346</guid>
		<description>Takk for riktig lenke. NB må endre dette i bloggposten sin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for riktig lenke. NB må endre dette i bloggposten sin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ingeborg Rygh Hjorthen</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-227</link>
		<dc:creator>Ingeborg Rygh Hjorthen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 07:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-227</guid>
		<description>&lt;b&gt;Feil i lenke til statistikk&lt;/b&gt;
Hei,
Det har sneket seg en feil inn i lenkene til bibliotekstatistikkene fra denne siden: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek
Lenkene har en overflødig &quot;:84&quot;, og fører ikke frem. Fant ikke noe sted å melde fra om feilen på sidene, derfor denne tilbakemeldingen her. Håper noen kan fikse det, i mellomtiden kommer man seg inn ved å gå inn og fjerne :84 i lenkene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Feil i lenke til statistikk</b><br />
Hei,<br />
Det har sneket seg en feil inn i lenkene til bibliotekstatistikkene fra denne siden: <a href="http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek" rel="nofollow">http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek</a><br />
Lenkene har en overflødig &#8220;:84&#8243;, og fører ikke frem. Fant ikke noe sted å melde fra om feilen på sidene, derfor denne tilbakemeldingen her. Håper noen kan fikse det, i mellomtiden kommer man seg inn ved å gå inn og fjerne :84 i lenkene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ST 58/12: Kvalitetssikret statistikk &#171; Samstat</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-203</link>
		<dc:creator>ST 58/12: Kvalitetssikret statistikk &#171; Samstat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 13:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-203</guid>
		<description>[...] er det verdt å minne om Nasjonalbibliotekets prinsippielle syn: I slutten av februar skrev Svein Arne Tinnesand at biblioteket har som mål å presentere aktuell og kvalitetssikret [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er det verdt å minne om Nasjonalbibliotekets prinsippielle syn: I slutten av februar skrev Svein Arne Tinnesand at biblioteket har som mål å presentere aktuell og kvalitetssikret [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Arne Tinnesand</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-121</link>
		<dc:creator>Svein Arne Tinnesand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-121</guid>
		<description>Nasjonalbiblioteket har fått spørsmål om når vi vil offentliggjøre tallene for bibliotekstatistikken 2011. Deler av folkebibliotekstatistikken vil bli publisert i KOSTRA-systemet 15. juni. Vi tar sikte på å publisere tall for folkebibliotekene i siste halvdel av juni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasjonalbiblioteket har fått spørsmål om når vi vil offentliggjøre tallene for bibliotekstatistikken 2011. Deler av folkebibliotekstatistikken vil bli publisert i KOSTRA-systemet 15. juni. Vi tar sikte på å publisere tall for folkebibliotekene i siste halvdel av juni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jørn Helge B. Dahl</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-106</link>
		<dc:creator>Jørn Helge B. Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-106</guid>
		<description>Jeg har et tips: &lt;a href=&quot;http://data.norge.no/datahotellet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Datahotellet til data.norge.no&lt;/a&gt; (DIFI) er en utmerket tjeneste der rådata lastes opp og publiseres i en rekke maskinlesbare (og menneskelesbare for de som orker) form.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har et tips: <a href="http://data.norge.no/datahotellet" rel="nofollow">Datahotellet til data.norge.no</a> (DIFI) er en utmerket tjeneste der rådata lastes opp og publiseres i en rekke maskinlesbare (og menneskelesbare for de som orker) form.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Arne Tinnesand</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-105</link>
		<dc:creator>Svein Arne Tinnesand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-105</guid>
		<description>Nasjonalbiblioteket vil gjerne publisere rådata slik at andre kan ta i bruk tallene vi samler inn. Vi må finne fram til en god måte å gjøre dette på. Når det gjelder tidligere års tall så må det rett og slett vurderes hvor mye arbeid det medfører å publisere disse med tanke på om vi vil prioritere dette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasjonalbiblioteket vil gjerne publisere rådata slik at andre kan ta i bruk tallene vi samler inn. Vi må finne fram til en god måte å gjøre dette på. Når det gjelder tidligere års tall så må det rett og slett vurderes hvor mye arbeid det medfører å publisere disse med tanke på om vi vil prioritere dette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bernt Lage Breivoll</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-104</link>
		<dc:creator>Bernt Lage Breivoll</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-104</guid>
		<description>Nasjonalbiblioteket har gjort de komplette rådataene for skolebibliotek fra 2009-statistikken tilgjengelig på nettet. Vil det samme bli gjort med rådataene for 2010 og 2011? Hva med rådataene fra tidligere år?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasjonalbiblioteket har gjort de komplette rådataene for skolebibliotek fra 2009-statistikken tilgjengelig på nettet. Vil det samme bli gjort med rådataene for 2010 og 2011? Hva med rådataene fra tidligere år?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Arne Tinnesand</title>
		<link>http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/bibliotekstatistikken/#comment-101</link>
		<dc:creator>Svein Arne Tinnesand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/?p=217#comment-101</guid>
		<description>Nasjonalbiblioteket vil gjerne at bibliotekstatistikken skal fungere godt for bibliotekene og andre. Vi vil derfor ta med oss innspillene som kommer her i det videre arbeidet med å forbedre statistikken. Det er absolutt vår hensikt og publisere både tall og kommentarer på en måte som bidrar til at statistikken kan bli brukt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasjonalbiblioteket vil gjerne at bibliotekstatistikken skal fungere godt for bibliotekene og andre. Vi vil derfor ta med oss innspillene som kommer her i det videre arbeidet med å forbedre statistikken. Det er absolutt vår hensikt og publisere både tall og kommentarer på en måte som bidrar til at statistikken kan bli brukt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>